× Мы не предоставляем обмены через мессенджеры, обмен происходит исключительно на сайте сервиса!

We do not provide exchange through instant messengers, and the exchange takes place exclusively on the service website!

Выплаты USD и EUR на карты России, Белоруссии, Армении и США не производятся!!!

Выплаты EUR только на карты Евросоюза!

В ночное время выплаты могут быть с задержкой!


Tariffs

Amount You will pay Amount You will get Resourses
0x (ZRX)
1 0x (ZRX) 7.16 Visa/MasterCard UAH 3 234 275.77 Exchange
1 0x (ZRX) 7.16 Монобанк 1 218 502.56 Exchange
1 0x (ZRX) 7.16 ПУМБ UAH 4 165 397.03 Exchange
1 0x (ZRX) 7.16 Райффайзен UAH 2 115 817.59 Exchange
5.9628 0x (ZRX) 1 Visa/MasterCard EUR 525 939.64 Exchange
1 0x (ZRX) 7.16 Ощадбанк UAH 2 253 278.08 Exchange
1 0x (ZRX) 7.16 УкрСиббанк UAH 2 227 849.67 Exchange
1 0x (ZRX) 78.17 Visa/MasterCard KZT 16 142 344.68 Exchange
1 0x (ZRX) 7.16 Приват 24 UAH 6 163 176.74 Exchange
1 0x (ZRX) 78.17 ForteBank 12 277 505 Exchange
1 0x (ZRX) 78.17 HalykBank 11 954 113 Exchange
1 0x (ZRX) 78.17 Kaspi Bank 16 264 890.8 Exchange
5.4681 0x (ZRX) 1 Visa/MasterCard USD 392 165.55 Exchange
Bitcoin
1 Bitcoin 26264.68 Visa/MasterCard USD 392 165.55 Exchange
1 Bitcoin 24085.44 Visa/MasterCard EUR 525 939.64 Exchange
1 Bitcoin 26264.68 Приват 24 USD 745 100.01 Exchange
1 Bitcoin 11226101.65 Visa/MasterCard KZT 16 142 344.68 Exchange
1 Bitcoin 11226101.65 Kaspi Bank 16 264 890.8 Exchange
1 Bitcoin 1028352.58 Приват 24 UAH 6 163 176.74 Exchange
1 Bitcoin 1028352.58 Visa/MasterCard UAH 3 234 275.77 Exchange
1 Bitcoin 1028352.58 Монобанк 1 218 502.56 Exchange
1 Bitcoin 11226101.65 ForteBank 12 277 505 Exchange
1 Bitcoin 11226101.65 HalykBank 11 954 113 Exchange
1 Bitcoin 1028352.58 Райффайзен UAH 2 115 817.59 Exchange
1 Bitcoin 1028352.58 Ощадбанк UAH 2 253 278.08 Exchange
1 Bitcoin 1028352.58 УкрСиббанк UAH 2 227 849.67 Exchange
1 Bitcoin 1028352.58 ПУМБ UAH 4 165 397.03 Exchange
Bitcoin Cash
1 Bitcoin Cash 227.5 Visa/MasterCard USD 392 165.55 Exchange
1 Bitcoin Cash 208.62 Visa/MasterCard EUR 525 939.64 Exchange
1 Bitcoin Cash 8907.29 Ощадбанк UAH 2 253 278.08 Exchange
1 Bitcoin Cash 227.5 Приват 24 USD 745 100.01 Exchange
1 Bitcoin Cash 8907.29 Монобанк 1 218 502.56 Exchange
1 Bitcoin Cash 97237.16 Visa/MasterCard KZT 16 142 344.68 Exchange
1 Bitcoin Cash 97237.16 Kaspi Bank 16 264 890.8 Exchange
1 Bitcoin Cash 97237.16 HalykBank 11 954 113 Exchange
1 Bitcoin Cash 97237.16 ForteBank 12 277 505 Exchange
1 Bitcoin Cash 8907.29 Приват 24 UAH 6 163 176.74 Exchange
1 Bitcoin Cash 8907.29 Райффайзен UAH 2 115 817.59 Exchange
1 Bitcoin Cash 8907.29 Visa/MasterCard UAH 3 234 275.77 Exchange
Dai
1.1132 Dai 1 Visa/MasterCard EUR 525 939.64 Exchange
1 Dai 38.36 Ощадбанк UAH 2 253 278.08 Exchange
1 Dai 38.36 Монобанк 1 218 502.56 Exchange
1.0208 Dai 1 Visa/MasterCard USD 392 165.55 Exchange
1 Dai 38.36 Райффайзен UAH 2 115 817.59 Exchange
1 Dai 38.36 Visa/MasterCard UAH 3 234 275.77 Exchange
1 Dai 38.36 Приват 24 UAH 6 163 176.74 Exchange
DASH
1 DASH 24.38 Visa/MasterCard EUR 525 939.64 Exchange
1 DASH 26.58 Visa/MasterCard USD 392 165.55 Exchange
1 DASH 1040.85 Ощадбанк UAH 2 253 278.08 Exchange
1 DASH 1040.85 Монобанк 1 218 502.56 Exchange
1 DASH 1040.85 Райффайзен UAH 2 115 817.59 Exchange
1 DASH 11362.5 Visa/MasterCard KZT 16 142 344.68 Exchange
1 DASH 11362.5 Kaspi Bank 16 264 890.8 Exchange
1 DASH 11362.5 HalykBank 11 954 113 Exchange
1 DASH 1040.85 Приват 24 UAH 6 163 176.74 Exchange
1 DASH 11362.5 ForteBank 12 277 505 Exchange
1 DASH 1040.85 Visa/MasterCard UAH 3 234 275.77 Exchange
Dogecoin
1 Dogecoin 2.35 Монобанк 1 218 502.56 Exchange
1 Dogecoin 2.35 Visa/MasterCard UAH 3 234 275.77 Exchange
1 Dogecoin 25.66 Kaspi Bank 16 264 890.8 Exchange
1 Dogecoin 25.66 Visa/MasterCard KZT 16 142 344.68 Exchange
16.6558 Dogecoin 1 Visa/MasterCard USD 392 165.55 Exchange
18.1628 Dogecoin 1 Visa/MasterCard EUR 525 939.64 Exchange
1 Dogecoin 2.35 Приват 24 UAH 6 163 176.74 Exchange
1 Dogecoin 2.35 Ощадбанк UAH 2 253 278.08 Exchange
1 Dogecoin 2.35 Райффайзен UAH 2 115 817.59 Exchange
EOS
1 EOS 21.93 Монобанк 1 218 502.56 Exchange
1 EOS 239.45 Visa/MasterCard KZT 16 142 344.68 Exchange
1 EOS 239.45 ForteBank 12 277 505 Exchange
1 EOS 239.45 HalykBank 11 954 113 Exchange
1 EOS 239.45 Kaspi Bank 16 264 890.8 Exchange
1.9466 EOS 1 Visa/MasterCard EUR 525 939.64 Exchange
1 EOS 21.93 Ощадбанк UAH 2 253 278.08 Exchange
1 EOS 21.93 Приват 24 UAH 6 163 176.74 Exchange
1.785 EOS 1 Visa/MasterCard USD 392 165.55 Exchange
1 EOS 21.93 Райффайзен UAH 2 115 817.59 Exchange
1 EOS 21.93 Visa/MasterCard UAH 3 234 275.77 Exchange
Ethereum
1 Ethereum 1596.13 Visa/MasterCard USD 392 165.55 Exchange
1 Ethereum 62493.82 Райффайзен UAH 2 115 817.59 Exchange
1 Ethereum 62493.82 ПУМБ UAH 4 165 397.03 Exchange
1 Ethereum 62493.82 Visa/MasterCard UAH 3 234 275.77 Exchange
1 Ethereum 62493.82 Ощадбанк UAH 2 253 278.08 Exchange
1 Ethereum 62493.82 Монобанк 1 218 502.56 Exchange
1 Ethereum 1596.13 Приват 24 USD 745 100.01 Exchange
1 Ethereum 1463.69 Visa/MasterCard EUR 525 939.64 Exchange
1 Ethereum 682219.28 Visa/MasterCard KZT 16 142 344.68 Exchange
1 Ethereum 682219.28 Kaspi Bank 16 264 890.8 Exchange
1 Ethereum 682219.28 HalykBank 11 954 113 Exchange
1 Ethereum 682219.28 ForteBank 12 277 505 Exchange
1 Ethereum 62493.82 Приват 24 UAH 6 163 176.74 Exchange
1 Ethereum 62493.82 УкрСиббанк UAH 2 227 849.67 Exchange
Ethereum Classic
1 Ethereum Classic 15.29 Visa/MasterCard USD 392 165.55 Exchange
1 Ethereum Classic 598.62 Монобанк 1 218 502.56 Exchange
1 Ethereum Classic 598.62 Visa/MasterCard UAH 3 234 275.77 Exchange
1 Ethereum Classic 15.29 Приват 24 USD 745 100.01 Exchange
1 Ethereum Classic 14.02 Visa/MasterCard EUR 525 939.64 Exchange
1 Ethereum Classic 598.62 Ощадбанк UAH 2 253 278.08 Exchange
1 Ethereum Classic 6534.92 Visa/MasterCard KZT 16 142 344.68 Exchange
1 Ethereum Classic 6534.92 ForteBank 12 277 505 Exchange
1 Ethereum Classic 6534.92 Kaspi Bank 16 264 890.8 Exchange
1 Ethereum Classic 6534.92 HalykBank 11 954 113 Exchange
1 Ethereum Classic 598.62 Приват 24 UAH 6 163 176.74 Exchange
1 Ethereum Classic 598.62 Райффайзен UAH 2 115 817.59 Exchange
Litecoin
1 Litecoin 2507.09 Монобанк 1 218 502.56 Exchange
1 Litecoin 2507.09 Visa/MasterCard UAH 3 234 275.77 Exchange
1 Litecoin 64.03 Visa/MasterCard USD 392 165.55 Exchange
1 Litecoin 64.03 Приват 24 USD 745 100.01 Exchange
1 Litecoin 58.72 Visa/MasterCard EUR 525 939.64 Exchange
1 Litecoin 2507.09 Ощадбанк UAH 2 253 278.08 Exchange
1 Litecoin 27368.91 Kaspi Bank 16 264 890.8 Exchange
1 Litecoin 27368.91 Visa/MasterCard KZT 16 142 344.68 Exchange
1 Litecoin 27368.91 ForteBank 12 277 505 Exchange
1 Litecoin 27368.91 HalykBank 11 954 113 Exchange
1 Litecoin 2507.09 Приват 24 UAH 6 163 176.74 Exchange
1 Litecoin 2507.09 Райффайзен UAH 2 115 817.59 Exchange
MONERO
1 MONERO 5611.21 Райффайзен UAH 2 115 817.59 Exchange
1 MONERO 5611.21 Visa/MasterCard UAH 3 234 275.77 Exchange
1 MONERO 143.31 Visa/MasterCard USD 392 165.55 Exchange
1 MONERO 131.42 Visa/MasterCard EUR 525 939.64 Exchange
1 MONERO 5611.21 Монобанк 1 218 502.56 Exchange
1 MONERO 5611.21 Ощадбанк UAH 2 253 278.08 Exchange
1 MONERO 5611.21 Приват 24 UAH 6 163 176.74 Exchange
NEO
1 NEO 281.39 Приват 24 UAH 6 163 176.74 Exchange
1 NEO 3071.77 Visa/MasterCard KZT 16 142 344.68 Exchange
1 NEO 3071.77 ForteBank 12 277 505 Exchange
1 NEO 3071.77 HalykBank 11 954 113 Exchange
1 NEO 3071.77 Kaspi Bank 16 264 890.8 Exchange
1 NEO 6.51 Visa/MasterCard EUR 525 939.64 Exchange
1 NEO 278.39 Монобанк 1 218 502.56 Exchange
1 NEO 281.39 Visa/MasterCard UAH 3 234 275.77 Exchange
1 NEO 7.19 Visa/MasterCard USD 392 165.55 Exchange
Ripple
1 Ripple 19.41 Райффайзен UAH 2 115 817.59 Exchange
1 Ripple 19.41 Монобанк 1 218 502.56 Exchange
1 Ripple 19.41 Приват 24 UAH 6 163 176.74 Exchange
1 Ripple 211.91 Visa/MasterCard KZT 16 142 344.68 Exchange
2.017 Ripple 1 Visa/MasterCard USD 392 165.55 Exchange
2.1995 Ripple 1 Visa/MasterCard EUR 525 939.64 Exchange
1 Ripple 19.41 Ощадбанк UAH 2 253 278.08 Exchange
1 Ripple 211.91 Kaspi Bank 16 264 890.8 Exchange
1 Ripple 19.41 Visa/MasterCard UAH 3 234 275.77 Exchange
Stellar
1 Stellar 4.37 Райффайзен UAH 2 115 817.59 Exchange
1 Stellar 47.76 Kaspi Bank 16 264 890.8 Exchange
1 Stellar 47.76 Visa/MasterCard KZT 16 142 344.68 Exchange
1 Stellar 4.37 Visa/MasterCard UAH 3 234 275.77 Exchange
1 Stellar 4.37 Монобанк 1 218 502.56 Exchange
9.7592 Stellar 1 Visa/MasterCard EUR 525 939.64 Exchange
1 Stellar 4.37 Приват 24 UAH 6 163 176.74 Exchange
1 Stellar 4.37 Ощадбанк UAH 2 253 278.08 Exchange
8.9495 Stellar 1 Visa/MasterCard USD 392 165.55 Exchange
Tether ERC20
1 Tether ERC20 38.39 Райффайзен UAH 2 115 817.59 Exchange
1.0198 Tether ERC20 1 Приват 24 USD 745 100.01 Exchange
1 Tether ERC20 38.39 Приват 24 UAH 6 163 176.74 Exchange
1 Tether ERC20 419.13 Visa/MasterCard KZT 16 142 344.68 Exchange
1.0198 Tether ERC20 1 Visa/MasterCard USD 392 165.55 Exchange
1 Tether ERC20 419.13 Kaspi Bank 16 264 890.8 Exchange
1.1121 Tether ERC20 1 Visa/MasterCard EUR 525 939.64 Exchange
1 Tether ERC20 38.39 Visa/MasterCard UAH 3 234 275.77 Exchange
1 Tether ERC20 419.13 HalykBank 11 954 113 Exchange
1 Tether ERC20 38.39 Ощадбанк UAH 2 253 278.08 Exchange
1 Tether ERC20 38.39 Монобанк 1 218 502.56 Exchange
Tether TRC20
1 Tether TRC20 419.13 HalykBank 11 954 113 Exchange
1 Tether TRC20 419.13 ForteBank 12 277 505 Exchange
1.0198 Tether TRC20 1 Visa/MasterCard USD 392 165.55 Exchange
1 Tether TRC20 38.39 Райффайзен UAH 2 115 817.59 Exchange
1.0198 Tether TRC20 1 Приват 24 USD 745 100.01 Exchange
1 Tether TRC20 419.13 Visa/MasterCard KZT 16 142 344.68 Exchange
1 Tether TRC20 38.39 ПУМБ UAH 4 165 397.03 Exchange
1 Tether TRC20 419.13 Kaspi Bank 16 264 890.8 Exchange
1 Tether TRC20 38.39 УкрСиббанк UAH 2 227 849.67 Exchange
1 Tether TRC20 38.39 Приват 24 UAH 6 163 176.74 Exchange
1.1121 Tether TRC20 1 Visa/MasterCard EUR 525 939.64 Exchange
1 Tether TRC20 38.39 Visa/MasterCard UAH 3 234 275.77 Exchange
1 Tether TRC20 38.39 Ощадбанк UAH 2 253 278.08 Exchange
1 Tether TRC20 38.39 Монобанк 1 218 502.56 Exchange
TRON
1 TRON 3.29 Монобанк 1 218 502.56 Exchange
1 TRON 3.29 Приват 24 UAH 6 163 176.74 Exchange
1 TRON 3.29 Visa/MasterCard UAH 3 234 275.77 Exchange
1 TRON 3.29 Райффайзен UAH 2 115 817.59 Exchange
1 TRON 35.96 Visa/MasterCard KZT 16 142 344.68 Exchange
11.8853 TRON 1 Приват 24 USD 745 100.01 Exchange
11.8853 TRON 1 Visa/MasterCard USD 392 165.55 Exchange
12.9607 TRON 1 Visa/MasterCard EUR 525 939.64 Exchange
1 TRON 35.96 Kaspi Bank 16 264 890.8 Exchange
1 TRON 3.29 Ощадбанк UAH 2 253 278.08 Exchange
TrueUSD
1 TrueUSD 38.32 Visa/MasterCard UAH 3 234 275.77 Exchange
1 TrueUSD 38.32 Райффайзен UAH 2 115 817.59 Exchange
1 TrueUSD 38.32 Приват 24 UAH 6 163 176.74 Exchange
1 TrueUSD 38.32 Монобанк 1 218 502.56 Exchange
1.1141 TrueUSD 1 Visa/MasterCard EUR 525 939.64 Exchange
1 TrueUSD 38.32 Ощадбанк UAH 2 253 278.08 Exchange
1.0216 TrueUSD 1 Visa/MasterCard USD 392 165.55 Exchange
USDCoin ERC20
1 USDCoin ERC20 38.42 Visa/MasterCard UAH 3 234 275.77 Exchange
1 USDCoin ERC20 38.42 Райффайзен UAH 2 115 817.59 Exchange
1 USDCoin ERC20 38.42 Приват 24 UAH 6 163 176.74 Exchange
1 USDCoin ERC20 38.42 Монобанк 1 218 502.56 Exchange
1 USDCoin ERC20 419.38 Visa/MasterCard KZT 16 142 344.68 Exchange
1 USDCoin ERC20 419.38 Kaspi Bank 16 264 890.8 Exchange
1.1114 USDCoin ERC20 1 Visa/MasterCard EUR 525 939.64 Exchange
1 USDCoin ERC20 38.42 Ощадбанк UAH 2 253 278.08 Exchange
1 USDCoin ERC20 419.38 ForteBank 12 277 505 Exchange
1 USDCoin ERC20 419.38 HalykBank 11 954 113 Exchange
1.0192 USDCoin ERC20 1 Visa/MasterCard USD 392 165.55 Exchange
USDCoin TRC20
1.02 USDCoin TRC20 1 Visa/MasterCard USD 392 165.55 Exchange
WhiteBit
1 WhiteBit BTC 1031375.78 Приват 24 UAH 6 163 176.74 Exchange
ZCASH
1 ZCASH 1016.28 Райффайзен UAH 2 115 817.59 Exchange
1 ZCASH 11094.26 Kaspi Bank 16 264 890.8 Exchange
1 ZCASH 1016.28 Приват 24 UAH 6 163 176.74 Exchange
1 ZCASH 11094.26 Visa/MasterCard KZT 16 142 344.68 Exchange
1 ZCASH 11094.26 HalykBank 11 954 113 Exchange
1 ZCASH 11094.26 ForteBank 12 277 505 Exchange
1 ZCASH 1016.28 Монобанк 1 218 502.56 Exchange
1 ZCASH 1016.28 Visa/MasterCard UAH 3 234 275.77 Exchange
1 ZCASH 23.8 Visa/MasterCard EUR 525 939.64 Exchange
1 ZCASH 1016.28 Ощадбанк UAH 2 253 278.08 Exchange
1 ZCASH 25.96 Visa/MasterCard USD 392 165.55 Exchange