× Мы не предоставляем обмены через мессенджеры, обмен происходит исключительно на сайте сервиса!

We do not provide exchange through instant messengers, and the exchange takes place exclusively on the service website!

Выплаты USD и EUR на карты России, Белоруссии, Армении и США не производятся!!!

Выплаты EUR только на карты Евросоюза!

В ночное время выплаты могут быть с задержкой!


Tariffs

Amount You will pay Amount You will get Resourses
0x (ZRX)
5.0223 0x (ZRX) 1 Visa/MasterCard EUR 574 036.64 Exchange
1 0x (ZRX) 94.88 Visa/MasterCard KZT 16 142 344.68 Exchange
1 0x (ZRX) 94.88 ForteBank 12 277 505 Exchange
1 0x (ZRX) 94.88 HalykBank 11 954 113 Exchange
1 0x (ZRX) 94.88 Kaspi Bank 16 264 890.8 Exchange
4.541 0x (ZRX) 1 Visa/MasterCard USD 397 103.89 Exchange
Bitcoin
1 Bitcoin 26875.62 Visa/MasterCard USD 397 103.89 Exchange
1 Bitcoin 24148.12 Visa/MasterCard EUR 574 036.64 Exchange
1 Bitcoin 11507422.75 Visa/MasterCard KZT 16 142 344.68 Exchange
1 Bitcoin 11507422.75 Kaspi Bank 16 264 890.8 Exchange
1 Bitcoin 11507422.75 ForteBank 12 277 505 Exchange
1 Bitcoin 11507422.75 HalykBank 11 954 113 Exchange
Bitcoin Cash
1 Bitcoin Cash 122.9 Visa/MasterCard USD 397 103.89 Exchange
1 Bitcoin Cash 110.43 Visa/MasterCard EUR 574 036.64 Exchange
1 Bitcoin Cash 52624.25 Visa/MasterCard KZT 16 142 344.68 Exchange
1 Bitcoin Cash 52624.25 Kaspi Bank 16 264 890.8 Exchange
1 Bitcoin Cash 52624.25 HalykBank 11 954 113 Exchange
1 Bitcoin Cash 52624.25 ForteBank 12 277 505 Exchange
Dai
1.1412 Dai 1 Visa/MasterCard EUR 574 036.64 Exchange
1.0296 Dai 1 Visa/MasterCard USD 397 103.89 Exchange
DASH
1 DASH 25000.92 Visa/MasterCard KZT 16 142 344.68 Exchange
1 DASH 25000.92 Kaspi Bank 16 264 890.8 Exchange
1 DASH 25000.92 HalykBank 11 954 113 Exchange
1 DASH 25000.92 ForteBank 12 277 505 Exchange
1 DASH 52.46 Visa/MasterCard EUR 574 036.64 Exchange
1 DASH 58.13 Visa/MasterCard USD 397 103.89 Exchange
Dogecoin
1 Dogecoin 31.35 Kaspi Bank 16 264 890.8 Exchange
1 Dogecoin 31.35 Visa/MasterCard KZT 16 142 344.68 Exchange
15.2007 Dogecoin 1 Visa/MasterCard EUR 574 036.64 Exchange
13.6581 Dogecoin 1 Visa/MasterCard USD 397 103.89 Exchange
EOS
1 EOS 479.99 Visa/MasterCard KZT 16 142 344.68 Exchange
1 EOS 479.99 ForteBank 12 277 505 Exchange
1 EOS 479.99 HalykBank 11 954 113 Exchange
1 EOS 479.99 Kaspi Bank 16 264 890.8 Exchange
1 EOS 1.01 Visa/MasterCard EUR 574 036.64 Exchange
1 EOS 1.09 Visa/MasterCard USD 397 103.89 Exchange
Ethereum
1 Ethereum 731817.28 ForteBank 12 277 505 Exchange
1 Ethereum 1709.16 Visa/MasterCard USD 397 103.89 Exchange
1 Ethereum 1535.71 Visa/MasterCard EUR 574 036.64 Exchange
1 Ethereum 731817.28 Visa/MasterCard KZT 16 142 344.68 Exchange
1 Ethereum 731817.28 Kaspi Bank 16 264 890.8 Exchange
1 Ethereum 731817.28 HalykBank 11 954 113 Exchange
Ethereum Classic
1 Ethereum Classic 19.93 Visa/MasterCard USD 397 103.89 Exchange
1 Ethereum Classic 18.02 Visa/MasterCard EUR 574 036.64 Exchange
1 Ethereum Classic 8585.14 Visa/MasterCard KZT 16 142 344.68 Exchange
1 Ethereum Classic 8585.14 ForteBank 12 277 505 Exchange
1 Ethereum Classic 8585.14 Kaspi Bank 16 264 890.8 Exchange
1 Ethereum Classic 8585.14 HalykBank 11 954 113 Exchange
Litecoin
1 Litecoin 39005.29 Visa/MasterCard KZT 16 142 344.68 Exchange
1 Litecoin 39005.29 ForteBank 12 277 505 Exchange
1 Litecoin 39005.29 HalykBank 11 954 113 Exchange
1 Litecoin 91.1 Visa/MasterCard USD 397 103.89 Exchange
1 Litecoin 81.85 Visa/MasterCard EUR 574 036.64 Exchange
1 Litecoin 39005.29 Kaspi Bank 16 264 890.8 Exchange
MONERO
1 MONERO 157.64 Visa/MasterCard USD 397 103.89 Exchange
1 MONERO 141.64 Visa/MasterCard EUR 574 036.64 Exchange
Ripple
1 Ripple 186.9 Visa/MasterCard KZT 16 142 344.68 Exchange
2.2909 Ripple 1 Visa/MasterCard USD 397 103.89 Exchange
2.5496 Ripple 1 Visa/MasterCard EUR 574 036.64 Exchange
1 Ripple 186.9 Kaspi Bank 16 264 890.8 Exchange
Stellar
1 Stellar 37.73 Kaspi Bank 16 264 890.8 Exchange
1 Stellar 37.73 Visa/MasterCard KZT 16 142 344.68 Exchange
12.6309 Stellar 1 Visa/MasterCard EUR 574 036.64 Exchange
11.3491 Stellar 1 Visa/MasterCard USD 397 103.89 Exchange
Tether ERC20
1 Tether ERC20 418.92 Visa/MasterCard KZT 16 142 344.68 Exchange
1.0221 Tether ERC20 1 Visa/MasterCard USD 397 103.89 Exchange
1 Tether ERC20 418.92 Kaspi Bank 16 264 890.8 Exchange
1.1375 Tether ERC20 1 Visa/MasterCard EUR 574 036.64 Exchange
1 Tether ERC20 418.92 HalykBank 11 954 113 Exchange
Tether TRC20
1 Tether TRC20 418.92 HalykBank 11 954 113 Exchange
1 Tether TRC20 418.92 ForteBank 12 277 505 Exchange
1.0221 Tether TRC20 1 Visa/MasterCard USD 397 103.89 Exchange
1.0221 Tether TRC20 1 Приват 24 USD 797 756.76 Exchange
1 Tether TRC20 418.92 Visa/MasterCard KZT 16 142 344.68 Exchange
1 Tether TRC20 418.92 Kaspi Bank 16 264 890.8 Exchange
1.1375 Tether TRC20 1 Visa/MasterCard EUR 574 036.64 Exchange
TRON
1 TRON 26.67 Visa/MasterCard KZT 16 142 344.68 Exchange
16.1655 TRON 1 Visa/MasterCard USD 397 103.89 Exchange
17.8676 TRON 1 Visa/MasterCard EUR 574 036.64 Exchange
1 TRON 26.67 Kaspi Bank 16 264 890.8 Exchange
TrueUSD
1.1407 TrueUSD 1 Visa/MasterCard EUR 574 036.64 Exchange
1.0281 TrueUSD 1 Visa/MasterCard USD 397 103.89 Exchange
USDCoin ERC20
1.0224 USDCoin ERC20 1 Visa/MasterCard USD 397 103.89 Exchange
1 USDCoin ERC20 418.79 Visa/MasterCard KZT 16 142 344.68 Exchange
1 USDCoin ERC20 418.79 Kaspi Bank 16 264 890.8 Exchange
1.1379 USDCoin ERC20 1 Visa/MasterCard EUR 574 036.64 Exchange
1 USDCoin ERC20 418.79 ForteBank 12 277 505 Exchange
1 USDCoin ERC20 418.79 HalykBank 11 954 113 Exchange
USDCoin TRC20
1.02 USDCoin TRC20 1 Visa/MasterCard USD 397 103.89 Exchange
Waves
1 Waves 2.04 Visa/MasterCard USD 397 103.89 Exchange
1 Waves 1.87 Visa/MasterCard EUR 574 036.64 Exchange
ZCASH
1 ZCASH 34.8 Visa/MasterCard USD 397 103.89 Exchange
1 ZCASH 14972.06 Kaspi Bank 16 264 890.8 Exchange
1 ZCASH 14972.06 Visa/MasterCard KZT 16 142 344.68 Exchange
1 ZCASH 14972.06 HalykBank 11 954 113 Exchange
1 ZCASH 14972.06 ForteBank 12 277 505 Exchange
1 ZCASH 31.42 Visa/MasterCard EUR 574 036.64 Exchange